(資料圖)
8月29日港股通數據一覽:小鵬汽車-W凈買入額居首,達3.89億港元,中國移動(600941)凈賣出額居第一位。
證券簡稱 | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
---|---|---|---|
小鵬汽車-W | 3.89億 | 10.75億 | 69.53% |
中國海洋石油 | 2.86億 | 6.69億 | 68.52% |
快手-W | 2.44億 | 3.51億 | 23.22% |
香港交易所 | 1.68億 | 2.79億 | 9.53% |
美團-W | 1.62億 | 14.02億 | 49.61% |
中芯國際 | 9113.68萬 | 8.64億 | 94.81% |
工商銀行 | 8571.61萬 | 3.71億 | 29.81% |
理想汽車-W | 7565.35萬 | 2.93億 | 21.44% |
建設銀行 | 2220.69萬 | 3.41億 | 26.14% |
碧桂園服務 | -4729.86萬 | 4.38億 | 59.08% |
騰訊控股 | -6221.90萬 | 16.85億 | 33.25% |
比亞迪股份 | -8036.59萬 | 3.51億 | 11.4% |
碧桂園 | -8812.97萬 | 3.73億 | 52.22% |
東方甄選 | -1.10億 | 12.77億 | 99.97% |
中國移動 | -1.79億 | 3.06億 | 34.54% |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
資訊 23-08-29
明星 23-08-29
安全 23-08-29
綜藝 23-08-29
教育 23-08-29
存儲 23-08-29
資訊 23-08-29
明星 23-08-29
安全 23-08-29
存儲 23-08-29
綜藝 23-08-29
教育 23-08-29
資訊 23-08-29
明星 23-08-29
安全 23-08-29
綜藝 23-08-29
教育 23-08-29
存儲 23-08-29
資訊 23-08-29
明星 23-08-29