時(shí)間:2023-05-20 11:10:09 來(lái)源: 生意社
(資料圖片僅供參考)
5月20日,生意社二氯甲烷基準(zhǔn)價(jià)為2370.00元/噸,與本月初(2535.00元/噸)相比,下降了-6.51%。
近期二氯甲烷行情弱勢(shì)走跌,原料甲醇價(jià)格再次走低,二氯甲烷成本面小幅下行;下游制冷劑需求疲軟,對(duì)二氯甲烷偏弱支撐。生意社認(rèn)為,目前二氯甲烷下游需求較前期稍走弱,加之二氯甲烷供應(yīng)面寬松,受產(chǎn)業(yè)鏈基本面偏弱影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)二氯甲烷行情弱勢(shì)盤(pán)整。
二氯甲烷統(tǒng)計(jì)(2023-05-20, 元/噸)當(dāng)日價(jià)格 | 2370.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 2235.00 |
一年最大 | 4255.00 |
一年中位 | 3245 |
一年頂差 | -1885 |
一年底差 | 135 |
一年平均 | 2838.19 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | -41.79 |
30日離均差 | -172.53 |
二氯甲烷周K柱圖
二氯甲烷升貼水(20230515 -- 20230520, 元/噸)山東銳力環(huán)??萍加邢薰?/strong>2800報(bào)價(jià)430當(dāng)日升貼水302.5630日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 99.5% | |
品牌/產(chǎn)地 | 金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 99.9% min | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 東岳 | |
交貨地 | 山東省/淄博市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 99.9%含量以上 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)99.99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 含量99.9%,250KG/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 金嶺 | |
交貨地 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 2023-05-19 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東金嶺 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
關(guān)鍵詞:
資訊 23-05-20
資訊 23-05-20
明星 23-05-20
資訊 23-05-20
明星 23-05-20
明星 23-05-20
明星 23-05-20
資訊 23-05-20
明星 23-05-20
資訊 23-05-19
明星 23-05-19
資訊 23-05-19
明星 23-05-19