(資料圖片僅供參考)
4月3日,理工能科披露2022年度業績快報。
公司財務報表及財務指標如下:項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業總收入 | 972,814,982.50 | 1,112,091,590.91 | -12.52% |
營業利潤 | 246,290,558.20 | 114,571,635.32 | 114.97% |
利潤總額 | 243,685,546.65 | 111,450,358.67 | 118.65% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 216,071,502.16 | 71,050,228.12 | 204.11% |
扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 191,694,921.66 | 50,881,518.16 | 276.75% |
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.19 | 205.26% |
加權平均凈資產收益率 | 7.21% | 2.38% | 4.83% |
項目 | 本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) |
總資產 | 3,506,436,427.88 | 3,349,171,454.60 | 4.70% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 3,085,497,239.66 | 2,923,230,750.56 | 5.55% |
股本 | 379,147,970.00 | 384,496,549.00 | -1.39% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 8.25 | 7.86 | 4.96% |
關鍵詞:
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-03
資訊 23-04-01
資訊 23-04-01