(資料圖)
6月15日,博時富瑞純債債券A基金(004200)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為100萬元,暫停原因:為保護基金份額持有人利益。
資料顯示,博時富瑞純債債券A現任基金經理為倪玉娟,倪玉娟任職1895天,任期總回報為27.31%。該公募基金最新單位凈值1.0621(6月15日),較上一交易日下跌0.03%,近一年上漲2.32%,目前規模為91.91億元。
倪玉娟現管理16只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
---|---|---|---|---|---|
博時現金寶貨幣B | 000891 | 貨幣型 | 457.87 | 2.07 | 10.85 |
博時富瑞純債債券A | 004200 | 債券型 | 91.91 | 2.32 | 27.31 |
博時中債3-5年國開行A | 007485 | 債券型 | 76.42 | 3.65 | 5.79 |
博時現金寶貨幣A | 000730 | 貨幣型 | 55.79 | 1.83 | 9.80 |
博時富瑞純債債券C | 008106 | 債券型 | 47.79 | 2.27 | 13.56 |
博時季季樂持有期債券C | 009357 | 債券型 | 42.46 | 2.18 | 9.05 |
博時中債3-5政金債指數A | 007962 | 債券型 | 40.37 | 3.13 | 1.82 |
博時富添純債債券A | 008170 | 債券型 | 29.18 | 2.76 | 6.67 |
博時富業3個月定開債發起式 | 005462 | 債券型 | 19.96 | 2.79 | 2.45 |
博時季季樂持有期債券A | 009356 | 債券型 | 14.40 | 2.49 | 9.97 |
博時現金寶貨幣C | 002855 | 貨幣型 | 14.15 | 1.83 | 9.80 |
博時四月享120天持有期債券C | 015747 | 債券型 | 1.15 | 3.93 | 3.93 |
博時中債3-5年國開行C | 007486 | 債券型 | 0.13 | 3.62 | 5.71 |
博時四月享120天持有期債券A | 015746 | 債券型 | 0.12 | 4.12 | 4.12 |
博時富添純債債券C | 017883 | 債券型 | 0.03 | -- | 3.43 |
博時中債3-5政金債指數C | 007963 | 債券型 | 0.00 | 2.99 | 1.73 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
資訊 23-06-15
明星 23-06-15
教育 23-06-15
存儲 23-06-15
綜藝 23-06-15
安全 23-06-15
明星 23-06-15
資訊 23-06-15
安全 23-06-15
綜藝 23-06-15
存儲 23-06-15
教育 23-06-15
資訊 23-06-15
明星 23-06-15
綜藝 23-06-15
教育 23-06-15
安全 23-06-15
存儲 23-06-15
資訊 23-06-15
明星 23-06-15